ADVISORY-REQUIREMENTS
咨詢需求表
| 客戶名稱:     | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 
 | 電  話: | 
 | |||||||||||||||||||||||
| 手  機(jī): | 
 | 郵  箱: | 
 | |||||||||||||||||||||||
| 客戶需求: | □5S/6S   □TPM      □設(shè)備管理   □精益生產(chǎn)   □班組建設(shè)  □標(biāo)準(zhǔn)化 | |||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)性質(zhì): | □國企     □私企        □民營       □合資        □其他 | |||||||||||||||||||||||||
| 所屬行業(yè): | □化工     □機(jī)械        □服務(wù)       □電氣        □食品加工    □其他 | |||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)規(guī)模: | 產(chǎn)    值 | 
 | 人    數(shù) | 
 | 主要產(chǎn)品 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 本項目是誰提出? | □生產(chǎn)部  □老板   □人事部  □ 其他 | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 主要產(chǎn)品 | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 年 產(chǎn) 值 | 
 | 行業(yè)地位 | 
 | |||||||||||||||||||||||
| 工廠規(guī)模 | 廠房       棟(共      M2);廠區(qū)占地      畝; 辦公樓      棟(共        M2) | |||||||||||||||||||||||||
| 生產(chǎn)旺季 |       ;      按月計,淡季月/旺季月 =       % ,(產(chǎn)值或產(chǎn)量的比例) | |||||||||||||||||||||||||
| l    重要管理制度執(zhí)行情況 | ||||||||||||||||||||||||||
| 目標(biāo)管理與經(jīng)營力體系     | □完善 □有不足 □無 | 預(yù)算及成本管理制度       | □完善 □有不足 □無 | |||||||||||||||||||||||
| 人事管理及員工培訓(xùn)制度   | □完善 □有不足 □無 | 生產(chǎn)計劃與進(jìn)度管理制度 | □完善 □有不足 □無 | |||||||||||||||||||||||
| 品質(zhì)手法運(yùn)用及改善制度   | □完善 □有不足 □無 | 生產(chǎn)效率改善機(jī)制(IE)         | □完善 □有不足 □無 | |||||||||||||||||||||||
| 課題改善與項目管理制度 | □完善 □有不足 □無 | MRP/MRPⅡ/ERP管理系統(tǒng) | □完善 □有不足 □無 | |||||||||||||||||||||||
| 5S與現(xiàn)場管理制度 | □完善 □有不足 □無 | 設(shè)備保養(yǎng)與點檢制度 | □完善 □有不足 □無 | |||||||||||||||||||||||
| l    貴司希望專業(yè)顧問協(xié)助的內(nèi)容?希望籍此達(dá)到哪些效果? | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 最希望達(dá)成的三方面: □行業(yè)管理標(biāo)桿    □提高交貨準(zhǔn)時率   □減少不良率、提升直通率  □完善生產(chǎn)計劃控制   □增大有效產(chǎn)出   □規(guī)范現(xiàn)場日常管理 □縮短交貨期 □降低在制品數(shù)量  □企業(yè)的問題和困惑(也可以寫明希望專業(yè)顧問協(xié)助的內(nèi)容): 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 企業(yè)希望通過咨詢達(dá)到的具體目標(biāo): 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 對于全面提升生產(chǎn)運(yùn)作管理水準(zhǔn),貴司高層有強(qiáng)烈愿望(□有    □沒有)或規(guī)劃(□有  □沒有) | |||||||||||||||||||||||||
| l    基本員工構(gòu)成(請盡可能提供組織架構(gòu)圖) | ||||||||||||||||||||||||||
| 分  類 | 初中以下 | 高 中 | 大 專 | 本科以上 | 生產(chǎn)人員 | 銷售人員 | 管理人員 | |||||||||||||||||||
| 人  數(shù) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||
| l    主要單位名稱                     及            主要產(chǎn)出品 | 單位人數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
| 生產(chǎn)單位 | 01.加工部 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||
| 02.倉儲部 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 03.設(shè)備部 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 04. | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 辦公單位 | 01.營銷部 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 02.管理部 | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 03.財務(wù)部 | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)管理現(xiàn)狀調(diào)查項目列表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 已實施過哪些 管理改善計劃 | □5S/6S管理   □TPM   □精益生產(chǎn)    □六西格瑪   □其他(            ) | |||||||||||||||||||||||||
|  企業(yè)是否曾外請顧問專家入廠咨詢:  有□          沒有□ | ||||||||||||||||||||||||||
| 綜合 | 企業(yè)客戶抱怨 | □質(zhì)量     □交貨不準(zhǔn)時    □價格  □交貨期太長   □其他(           ) | ||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)高層不滿 | □質(zhì)量     □效率    □浪費(fèi)   □現(xiàn)場  □素養(yǎng)   □ 其他(           ) | |||||||||||||||||||||||||
| 有無改善制度 | □ 月度員工提案件數(shù)(       件)    □ 改善專職人數(shù)(       名) | |||||||||||||||||||||||||
| 客戶參觀要求 | □客戶在交易前一般需要觀摩或?qū)徍斯S          □ 客戶不要求 | |||||||||||||||||||||||||
| PQC D指標(biāo)管理 | 訂單交貨周期 | (接訂單—發(fā)貨)          天 | 產(chǎn)品加工時間 | 平均      天;最長      天 | ||||||||||||||||||||||
| 庫存周轉(zhuǎn)天數(shù) | □ 有記錄(平均         天) | 在制品天數(shù) | □ 有記錄(平均       天) | |||||||||||||||||||||||
| 瓶頸加工設(shè)備 | □ 有,設(shè)備名                 | 最長換模時間 | □ 有記錄(       分鐘) | |||||||||||||||||||||||
| 有無停機(jī)記錄 | □ 有記錄    □ 無記錄 | 設(shè)備運(yùn)行效率 | 有記錄,是                | |||||||||||||||||||||||
| 勞動生產(chǎn)效率 | □ 有記錄,是          /人時 | 有無節(jié)拍管理 | □ 有    □ 有,但不好    □ 無 | |||||||||||||||||||||||
| 有無停線記錄 | □ 有記錄    □ 無記錄 | 有無標(biāo)準(zhǔn)時間 | □ 有       □ 無 | |||||||||||||||||||||||
| 月均客訴件數(shù) | □ 有,是         件/月 | 品質(zhì)失敗成本 | □ 有,是            萬元/月 | |||||||||||||||||||||||
| 過程不合格率 | □ 有,是            % | 原材料利用率 | □ 有,是            % | |||||||||||||||||||||||
| 生產(chǎn)計劃模式 | □ PMC控制 □日計劃車間控制 |  | □ 有       □ 無 | |||||||||||||||||||||||
| 設(shè)備管理 | 設(shè)備點檢制度 | □ 好 □ 有,操作性差 □ 無 | 設(shè)備清掃制度 | □ 有,執(zhí)行好□有  □ 無 | ||||||||||||||||||||||
| 設(shè)備整體狀況 | □ 老舊    □一般  □ 較新 | 跑冒滴漏情況 | □嚴(yán)重 □ 一般  □ 沒有 | |||||||||||||||||||||||
| 操作員自主維護(hù) | □ 有    □有,不徹底  □ 無 | 設(shè)備預(yù)防保全 | □ 有 □有,效果差  □ 無 | |||||||||||||||||||||||
| 設(shè)備故障記錄 |  □ 詳細(xì)  □ 有,不準(zhǔn)確 □ 無 |  操作標(biāo)準(zhǔn)化 | □ 很好    □一般  □ 差 | |||||||||||||||||||||||
| 故障分析改善 | □分析、改善、預(yù)防   □ 無 | 設(shè)備綜合效率 |  □有,是                 %  | |||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)希望啟動入廠診斷、培訓(xùn)、咨詢顧問項目的時間:□兩周以內(nèi)      □一個月以內(nèi)      □兩個月以內(nèi) | ||||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)相關(guān)管理現(xiàn)狀描述 | 
 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 希望KTPM新益為顧問協(xié)助解決問題 | 
 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 其它 | 
 | |||||||||||||||||||||||||

 
                

 
 
 
 
 
				
 渝公網(wǎng)安備 50010502003586號
渝公網(wǎng)安備 50010502003586號


